2024年10月~2025年3月 成田発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 アクアマジック2日間4ボートダイビング付きコース
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2024年10月~2025年3月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空・グアム乗り継ぎ便で行くパラオ。
成田、中部、関西 各空港発着のご同行の方とグアム以遠で合流できます。
美しいプライベートビーチを持つ、本格リゾートホテル「パラオパシフィックリゾート」利用です。
リゾート内で行うバーベキューディナーも人気です。ビーチから眺めるサンセットは一見の価値があります。
ダイビングは『マリンダイビング』主催の「マリンダイビングフェア」にて「ダイブ&トラベル大賞」の世界ダイビングサービス部門第1位を10回以上獲得しているダイビングショップ「アクアマジック」利用です。
#その他 朝食あり
旅行条件等
ツアータイプ | ダイビング付き |
---|---|
発着地 | 成田(東京) |
旅行日数 | 5日間 |
航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
利用ホテル | パラオパシフィックリゾート |
食事 | 朝食(3回)・昼食(ダイビング実施時2回)・夕食(0回) |
アクティビティ | アクアマジック利用 4ボートダイビング付き |
最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
---|---|
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
早割 | なし |
延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
マイレージ | 約4,700マイル(往復) |
参加条件 | 12歳以上でダイビングライセンスをお持ちの方 |
ツアースケジュール
1日目 | 午前~夕刻 成田発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜~深夜 グアム着後 航空機を乗り換えパラオへ 夜~深夜 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
---|---|---|
2~3日目 | 終日 2ボートダイビング パラオの海のダイビングをお楽しみください。(ランチ・ドリンク付) | パラオ泊 |
4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 朝~午後 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前~午後 成田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオパシフィックリゾート
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオパシフィックリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★到着時ウェルカムドリンクサービス
★お部屋の冷蔵庫内のドリンク無料 (ビール、ソフトドリンク、水 1部屋あたり各2本)※補充分は有料
<オーシャンビュー・オーシャンフロントご利用のお客様へ>
★お部屋にクッキーのプレゼント
<ハネムーンの方へ>
★到着日翌日夕方にハネムーンケーキをお部屋へお届けします。 ※ツアー申込時にお申し出下さい。
<リピーターの方へ>
★オリジナルTシャツをプレゼント ※チェックイン用紙に前回宿泊日とTシャツサイズ記入要
★パラオ・エンジョイクーポンプレゼント
「ロックアイランドツアーカンパニー」、「ブルーマーリン」のオプショナルツアー代金、ギフトショップ「RUR」「ホワイトロックリリー」でのお買物、 レストラン「エリライ シーサイド ダイニング」「寿司処美登」「ザ・タージ」「B's居酒屋 夢」「ジャングルバー」「スリヨタイ」「パームベイ・ビストロ」「とりとりレストラン」「キングパレス」のご夕食で、US$20分利用できるクーポンをプレゼント。
※お1人様1枚現地にてお渡しします。 ※ベッドを利用しないお子様および2歳未満の幼児を除く。
※総額US$20以上のお支払が対象となります。(お釣りはございません。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
お部屋別・ご旅行代金
2024年10月~2025年3月 成田発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 アクアマジック2日間4ボートダイビング付きコース UA24S-NRT-PPR-AQ5(料金設定:2024年10月~2025年3月)
オーシャンフロント
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
2 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
3 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
4 |
5 389,000円 不可 不可 不可 361,000円 653,000円 空席問合 |
6 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
7 |
8 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
9 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
10 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
11 |
12 389,000円 不可 不可 不可 361,000円 653,000円 空席問合 |
13 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
14 |
15 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
16 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
17 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 空席問合 |
18 |
19 434,000円 不可 不可 不可 406,000円 698,000円 空席問合 |
20 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 空席問合 |
21 |
22 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 空席問合 |
23 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 空席問合 |
24 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 空席問合 |
25 |
26 565,000円 不可 不可 不可 537,000円 829,000円 空席問合 |
27 599,000円 不可 不可 不可 571,000円 863,000円 空席問合 |
28 |
29 624,000円 不可 不可 不可 596,000円 888,000円 空席問合 |
30 624,000円 不可 不可 不可 596,000円 888,000円 空席問合 |
31 624,000円 不可 不可 不可 596,000円 888,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 581,000円 不可 不可 不可 553,000円 845,000円 空席問合 |
3 492,000円 不可 不可 不可 464,000円 756,000円 空席問合 |
4 |
|||
5 440,000円 不可 不可 不可 412,000円 704,000円 空席問合 |
6 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
7 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
8 |
9 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
10 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
11 |
12 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
13 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
14 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
15 |
16 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
17 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
18 |
19 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
20 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
21 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
22 |
23 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
24 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 空席問合 |
25 |
26 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
27 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 空席問合 |
28 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 空席問合 |
29 |
30 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 746,000円 空席問合 |
31 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 746,000円 空席問合 |
3 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 空席問合 |
4 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
5 |
6 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 空席問合 |
7 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
8 |
9 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
10 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
11 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
12 |
13 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 空席問合 |
14 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
15 |
16 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
17 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
18 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
19 |
20 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 空席問合 |
21 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
22 |
23 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
24 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
25 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
26 |
27 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 空席問合 |
28 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
3 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
4 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
5 |
6 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 空席問合 |
7 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
8 |
9 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
10 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
11 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
12 |
13 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 空席問合 |
14 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 空席問合 |
15 |
16 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
17 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
18 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
19 |
20 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 空席問合 |
21 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
22 |
23 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
24 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
25 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
26 |
27 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 空席問合 |
28 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 空席問合 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | 受付終了 | ||
11/10(日) | 受付終了 | ||
11/11(月) | 受付終了 | ||
11/12(火) | 受付終了 | ||
11/13(水) | 受付終了 | ||
11/14(木) | 受付終了 | ||
11/15(金) | 受付終了 | ||
11/16(土) | 受付終了 | ||
11/17(日) | 受付終了 | ||
11/18(月) | 受付終了 | ||
11/19(火) | 受付終了 | ||
11/20(水) | 受付終了 | ||
11/21(木) | 受付終了 | ||
11/22(金) | 受付終了 | ||
11/23(土) | 受付終了 | ||
11/24(日) | 受付終了 | ||
11/25(月) | 受付終了 | ||
11/26(火) | 受付終了 | ||
11/27(水) | 受付終了 | ||
11/28(木) | 受付終了 | ||
11/29(金) | 受付終了 | ||
11/30(土) |
12/1(日) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
12/2(月) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/3(火) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/4(水) | |||
12/5(木) | 389,000円 不可 不可 不可 361,000円 653,000円 | 空席問合 | |
12/6(金) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/7(土) | |||
12/8(日) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/9(月) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/10(火) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/11(水) | |||
12/12(木) | 389,000円 不可 不可 不可 361,000円 653,000円 | 空席問合 | |
12/13(金) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/14(土) | |||
12/15(日) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/16(月) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/17(火) | 385,000円 不可 不可 不可 357,000円 649,000円 | 空席問合 | |
12/18(水) | |||
12/19(木) | 434,000円 不可 不可 不可 406,000円 698,000円 | 空席問合 | |
12/20(金) | 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 | 空席問合 | |
12/21(土) | |||
12/22(日) | 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 | 空席問合 | |
12/23(月) | 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 | 空席問合 | |
12/24(火) | 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 | 空席問合 | |
12/25(水) | |||
12/26(木) | 565,000円 不可 不可 不可 537,000円 829,000円 | 空席問合 | |
12/27(金) | 599,000円 不可 不可 不可 571,000円 863,000円 | 空席問合 | |
12/28(土) | |||
12/29(日) | 624,000円 不可 不可 不可 596,000円 888,000円 | 空席問合 | |
12/30(月) | 624,000円 不可 不可 不可 596,000円 888,000円 | 空席問合 | |
12/31(火) | 624,000円 不可 不可 不可 596,000円 888,000円 | 空席問合 |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | 581,000円 不可 不可 不可 553,000円 845,000円 | 空席問合 | |
1/3(金) | 492,000円 不可 不可 不可 464,000円 756,000円 | 空席問合 | |
1/4(土) | |||
1/5(日) | 440,000円 不可 不可 不可 412,000円 704,000円 | 空席問合 | |
1/6(月) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/7(火) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/8(水) | |||
1/9(木) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/10(金) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/11(土) | |||
1/12(日) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/13(月) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/14(火) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/15(水) | |||
1/16(木) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/17(金) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/18(土) | |||
1/19(日) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/20(月) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/21(火) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/22(水) | |||
1/23(木) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/24(金) | 426,000円 不可 不可 不可 398,000円 690,000円 | 空席問合 | |
1/25(土) | |||
1/26(日) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
1/27(月) | 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 | 空席問合 | |
1/28(火) | 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 | 空席問合 | |
1/29(水) | |||
1/30(木) | 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 746,000円 | 空席問合 | |
1/31(金) | 481,000円 不可 不可 不可 453,000円 745,000円 | 空席問合 |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 746,000円 | 空席問合 | |
2/3(月) | 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 | 空席問合 | |
2/4(火) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/5(水) | |||
2/6(木) | 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 | 空席問合 | |
2/7(金) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/8(土) | |||
2/9(日) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/10(月) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/11(火) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/12(水) | |||
2/13(木) | 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 | 空席問合 | |
2/14(金) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/15(土) | |||
2/16(日) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/17(月) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/18(火) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/19(水) | |||
2/20(木) | 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 | 空席問合 | |
2/21(金) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/22(土) | |||
2/23(日) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/24(月) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/25(火) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
2/26(水) | |||
2/27(木) | 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 | 空席問合 | |
2/28(金) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/3(月) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/4(火) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/5(水) | |||
3/6(木) | 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 | 空席問合 | |
3/7(金) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/8(土) | |||
3/9(日) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/10(月) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/11(火) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/12(水) | |||
3/13(木) | 457,000円 不可 不可 不可 429,000円 721,000円 | 空席問合 | |
3/14(金) | 453,000円 不可 不可 不可 425,000円 717,000円 | 空席問合 | |
3/15(土) | |||
3/16(日) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/17(月) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/18(火) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/19(水) | |||
3/20(木) | 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 | 空席問合 | |
3/21(金) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/22(土) | |||
3/23(日) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/24(月) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/25(火) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/26(水) | |||
3/27(木) | 466,000円 不可 不可 不可 438,000円 730,000円 | 空席問合 | |
3/28(金) | 462,000円 不可 不可 不可 434,000円 726,000円 | 空席問合 | |
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
オーシャンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
2 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
3 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
4 |
5 374,000円 不可 不可 不可 350,000円 618,000円 空席問合 |
6 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
7 |
8 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
9 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
10 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
11 |
12 374,000円 不可 不可 不可 350,000円 618,000円 空席問合 |
13 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
14 |
15 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
16 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
17 371,000円 不可 不可 不可 347,000円 615,000円 空席問合 |
18 |
19 415,000円 不可 不可 不可 391,000円 659,000円 空席問合 |
20 442,000円 不可 不可 不可 418,000円 686,000円 空席問合 |
21 |
22 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 704,000円 空席問合 |
23 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 704,000円 空席問合 |
24 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 704,000円 空席問合 |
25 |
26 544,000円 不可 不可 不可 520,000円 788,000円 空席問合 |
27 578,000円 不可 不可 不可 554,000円 822,000円 空席問合 |
28 |
29 602,000円 不可 不可 不可 578,000円 846,000円 空席問合 |
30 602,000円 不可 不可 不可 578,000円 846,000円 空席問合 |
31 602,000円 不可 不可 不可 578,000円 846,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 559,000円 不可 不可 不可 535,000円 803,000円 空席問合 |
3 474,000円 不可 不可 不可 450,000円 718,000円 空席問合 |
4 |
|||
5 424,000円 不可 不可 不可 400,000円 668,000円 空席問合 |
6 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
7 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
8 |
9 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
10 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
11 |
12 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
13 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
14 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
15 |
16 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
17 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
18 |
19 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
20 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
21 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
22 |
23 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
24 412,000円 不可 不可 不可 388,000円 656,000円 空席問合 |
25 |
26 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
27 451,000円 不可 不可 不可 427,000円 695,000円 空席問合 |
28 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 704,000円 空席問合 |
29 |
30 464,000円 不可 不可 不可 440,000円 708,000円 空席問合 |
31 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 704,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 465,000円 不可 不可 不可 441,000円 709,000円 空席問合 |
3 451,000円 不可 不可 不可 427,000円 695,000円 空席問合 |
4 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
5 |
6 442,000円 不可 不可 不可 418,000円 686,000円 空席問合 |
7 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
8 |
9 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
10 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
11 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
12 |
13 442,000円 不可 不可 不可 418,000円 686,000円 空席問合 |
14 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
15 |
16 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
17 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
18 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
19 |
20 442,000円 不可 不可 不可 418,000円 686,000円 空席問合 |
21 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
22 |
23 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
24 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
25 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
26 |
27 442,000円 不可 不可 不可 418,000円 686,000円 空席問合 |
28 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
3 437,000円 不可 不可 不可 413,000円 681,000円 空席問合 |
