2024年10月~2025年3月 成田発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオプランテーションリゾート泊 アクアマジック2日間4ボートダイビング付きコース
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2024年10月~2025年3月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空・グアム乗り継ぎ便で行くパラオ。
成田、中部、関西 各空港発着のご同行の方とグアム以遠で合流できます。
竹、やしの葉などを使った、ナチュラルテイスト溢れる隠れ家風の「プランテーションリゾート」利用です。
レストラン、プール、ジャグジーからはマングローブの森、その向こうにはロックアイランドの連なる海がご覧頂けます。
ダイビングは『マリンダイビング』主催の「マリンダイビングフェア」にて「ダイブ&トラベル大賞」の世界ダイビングサービス部門第1位を10回以上獲得しているダイビングショップ「アクアマジック」利用です。
#その他 朝食あり
旅行条件等
ツアータイプ | ダイビング付き |
---|---|
発着地 | 成田(東京) |
旅行日数 | 5日間 |
航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
利用ホテル | パラオプランテーションリゾート |
食事 | 朝食(3回)・昼食(ダイビング実施時2回)・夕食(0回) |
アクティビティ | アクアマジック利用 4ボートダイビング付き |
最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
---|---|
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
早割 | なし |
延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
マイレージ | 約4,700マイル(往復) |
参加条件 | 12歳以上でダイビングライセンスをお持ちの方 |
ツアースケジュール
1日目 | 午前~夕刻 成田発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜~深夜 グアム着後 航空機を乗り換えパラオへ 夜~深夜 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
---|---|---|
2~3日目 | 終日 2ボートダイビング パラオの海のダイビングをお楽しみください。(ランチ・ドリンク付) | パラオ泊 |
4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 朝~午後 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前~午後 成田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオプランテーションリゾート
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオプランテーションリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★ジャングルバー10%ディスカウントクーポンプレゼント ★お子様アイスサービス 滞在中1回(2歳から11歳)
<ハネムーンの方へ> ※ツアー申込時にお申し出下さい。
●お部屋にスパークリングワインのご用意 ●チェックイン時にハネムーン用お花の特別ベッドメイキングサービス
★パラオ・エンジョイクーポンプレゼント
「ロックアイランドツアーカンパニー」、「ブルーマーリン」のオプショナルツアー代金、ギフトショップ「RUR」「ホワイトロックリリー」でのお買物、 レストラン「エリライ シーサイド ダイニング」「寿司処美登」「ザ・タージ」「B's居酒屋 夢」「ジャングルバー」「スリヨタイ」「パームベイ・ビストロ」「とりとりレストラン」「キングパレス」のご夕食で、US$20分利用できるクーポンをプレゼント。
※お1人様1枚現地にてお渡しします。 ※ベッドを利用しないお子様および2歳未満の幼児を除く。
※総額US$20以上のお支払が対象となります。(お釣りはございません。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
お部屋別・ご旅行代金
2024年10月~2025年3月 成田発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオプランテーションリゾート泊 アクアマジック2日間4ボートダイビング付きコース UA24S-NRT-PLN-AQ5(料金設定:2024年10月~2025年3月)
ヴィラ
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上6歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
2 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
3 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
4 |
5 407,000円 不可 不可 不可 359,000円 603,000円 空席問合 |
6 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
7 |
8 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
9 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
10 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
11 |
12 407,000円 不可 不可 不可 359,000円 603,000円 空席問合 |
13 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
14 |
15 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
16 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
17 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 空席問合 |
18 |
19 407,000円 不可 不可 不可 359,000円 603,000円 空席問合 |
20 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 空席問合 |
21 |
22 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 空席問合 |
23 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 空席問合 |
24 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 空席問合 |
25 |
26 498,000円 不可 不可 不可 450,000円 694,000円 空席問合 |
27 533,000円 不可 不可 不可 485,000円 729,000円 空席問合 |
28 |
29 556,000円 不可 不可 不可 508,000円 752,000円 空席問合 |
30 556,000円 不可 不可 不可 508,000円 752,000円 空席問合 |
31 555,000円 不可 不可 不可 507,000円 751,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 512,000円 不可 不可 不可 464,000円 708,000円 空席問合 |
3 440,000円 不可 不可 不可 392,000円 636,000円 空席問合 |
4 |
|||
5 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
6 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
7 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
8 |
9 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 空席問合 |
10 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
11 |
12 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
13 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
14 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
15 |
16 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 空席問合 |
17 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
18 |
19 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
20 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
21 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
22 |
23 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 空席問合 |
24 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
25 |
26 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
27 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
28 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
29 |
30 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 空席問合 |
31 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
3 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
4 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
5 |
6 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 空席問合 |
7 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
8 |
9 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
10 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
11 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
12 |
13 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 空席問合 |
14 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
15 |
16 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
17 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
18 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
19 |
20 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 空席問合 |
21 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
22 |
23 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
24 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
25 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
26 |
27 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 空席問合 |
28 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
3 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
4 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
5 |
6 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 空席問合 |
7 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
8 |
9 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
10 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
11 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
12 |
13 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 空席問合 |
14 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 空席問合 |
15 |
16 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
17 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
18 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
19 |
20 454,000円 不可 不可 不可 406,000円 650,000円 空席問合 |
21 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
22 |
23 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
24 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
25 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
26 |
27 454,000円 不可 不可 不可 406,000円 650,000円 空席問合 |
28 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 空席問合 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | 受付終了 | ||
11/10(日) | 受付終了 | ||
11/11(月) | 受付終了 | ||
11/12(火) | 受付終了 | ||
11/13(水) | 受付終了 | ||
11/14(木) | 受付終了 | ||
11/15(金) | 受付終了 | ||
11/16(土) | 受付終了 | ||
11/17(日) | 受付終了 | ||
11/18(月) | 受付終了 | ||
11/19(火) | 受付終了 | ||
11/20(水) | 受付終了 | ||
11/21(木) | 受付終了 | ||
11/22(金) | 受付終了 | ||
11/23(土) | 受付終了 | ||
11/24(日) | 受付終了 | ||
11/25(月) | 受付終了 | ||
11/26(火) | 受付終了 | ||
11/27(水) | 受付終了 | ||
11/28(木) | 受付終了 | ||
11/29(金) | 受付終了 | ||
11/30(土) |
12/1(日) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
12/2(月) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/3(火) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/4(水) | |||
12/5(木) | 407,000円 不可 不可 不可 359,000円 603,000円 | 空席問合 | |
12/6(金) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/7(土) | |||
12/8(日) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/9(月) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/10(火) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/11(水) | |||
12/12(木) | 407,000円 不可 不可 不可 359,000円 603,000円 | 空席問合 | |
12/13(金) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/14(土) | |||
12/15(日) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/16(月) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/17(火) | 404,000円 不可 不可 不可 356,000円 600,000円 | 空席問合 | |
12/18(水) | |||
12/19(木) | 407,000円 不可 不可 不可 359,000円 603,000円 | 空席問合 | |
12/20(金) | 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 | 空席問合 | |
12/21(土) | |||
12/22(日) | 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 | 空席問合 | |
12/23(月) | 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 | 空席問合 | |
12/24(火) | 411,000円 不可 不可 不可 363,000円 607,000円 | 空席問合 | |
12/25(水) | |||
12/26(木) | 498,000円 不可 不可 不可 450,000円 694,000円 | 空席問合 | |
12/27(金) | 533,000円 不可 不可 不可 485,000円 729,000円 | 空席問合 | |
12/28(土) | |||
12/29(日) | 556,000円 不可 不可 不可 508,000円 752,000円 | 空席問合 | |
12/30(月) | 556,000円 不可 不可 不可 508,000円 752,000円 | 空席問合 | |
12/31(火) | 555,000円 不可 不可 不可 507,000円 751,000円 | 空席問合 |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | 512,000円 不可 不可 不可 464,000円 708,000円 | 空席問合 | |
1/3(金) | 440,000円 不可 不可 不可 392,000円 636,000円 | 空席問合 | |
1/4(土) | |||
1/5(日) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/6(月) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/7(火) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/8(水) | |||
1/9(木) | 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 | 空席問合 | |
1/10(金) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/11(土) | |||
1/12(日) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/13(月) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/14(火) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/15(水) | |||
1/16(木) | 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 | 空席問合 | |
1/17(金) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/18(土) | |||
1/19(日) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/20(月) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/21(火) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/22(水) | |||
1/23(木) | 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 | 空席問合 | |
1/24(金) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/25(土) | |||
1/26(日) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/27(月) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/28(火) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 | |
1/29(水) | |||
1/30(木) | 418,000円 不可 不可 不可 370,000円 614,000円 | 空席問合 | |
1/31(金) | 415,000円 不可 不可 不可 367,000円 611,000円 | 空席問合 |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/3(月) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/4(火) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/5(水) | |||
2/6(木) | 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 | 空席問合 | |
2/7(金) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/8(土) | |||
2/9(日) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/10(月) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/11(火) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/12(水) | |||
2/13(木) | 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 | 空席問合 | |
2/14(金) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/15(土) | |||
2/16(日) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/17(月) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/18(火) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/19(水) | |||
2/20(木) | 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 | 空席問合 | |
2/21(金) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/22(土) | |||
2/23(日) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/24(月) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/25(火) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
2/26(水) | |||
2/27(木) | 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 | 空席問合 | |
2/28(金) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/3(月) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/4(火) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/5(水) | |||
3/6(木) | 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 | 空席問合 | |
3/7(金) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/8(土) | |||
3/9(日) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/10(月) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/11(火) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/12(水) | |||
3/13(木) | 446,000円 不可 不可 不可 398,000円 642,000円 | 空席問合 | |
3/14(金) | 442,000円 不可 不可 不可 394,000円 638,000円 | 空席問合 | |
3/15(土) | |||
3/16(日) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/17(月) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/18(火) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/19(水) | |||
3/20(木) | 454,000円 不可 不可 不可 406,000円 650,000円 | 空席問合 | |
3/21(金) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/22(土) | |||
3/23(日) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/24(月) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/25(火) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/26(水) | |||
3/27(木) | 454,000円 不可 不可 不可 406,000円 650,000円 | 空席問合 | |
3/28(金) | 451,000円 不可 不可 不可 403,000円 647,000円 | 空席問合 | |
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
グランドコテージ(ロックアイランドビュー)
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上6歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
2 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
3 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
4 |
5 379,000円 不可 不可 不可 343,000円 547,000円 空席問合 |
6 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
7 |
8 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
9 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
10 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
11 |
12 379,000円 不可 不可 不可 343,000円 547,000円 空席問合 |
13 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
14 |
15 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
16 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
17 376,000円 不可 不可 不可 340,000円 544,000円 空席問合 |
18 |
19 379,000円 不可 不可 不可 343,000円 547,000円 空席問合 |
20 383,000円 不可 不可 不可 347,000円 551,000円 空席問合 |
21 |
22 383,000円 不可 不可 不可 347,000円 551,000円 空席問合 |
23 383,000円 不可 不可 不可 347,000円 551,000円 空席問合 |
24 383,000円 不可 不可 不可 347,000円 551,000円 空席問合 |
25 |
26 469,000円 不可 不可 不可 433,000円 637,000円 空席問合 |
27 505,000円 不可 不可 不可 469,000円 673,000円 空席問合 |
28 |
29 527,000円 不可 不可 不可 491,000円 695,000円 空席問合 |
30 527,000円 不可 不可 不可 491,000円 695,000円 空席問合 |
31 526,000円 不可 不可 不可 490,000円 694,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 483,000円 不可 不可 不可 447,000円 651,000円 空席問合 |
3 411,000円 不可 不可 不可 375,000円 579,000円 空席問合 |
4 |
|||
5 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
6 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
7 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
8 |
9 390,000円 不可 不可 不可 354,000円 558,000円 空席問合 |
10 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
11 |
12 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
13 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
14 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
15 |
16 390,000円 不可 不可 不可 354,000円 558,000円 空席問合 |
17 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
18 |
19 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
20 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
21 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
22 |
23 390,000円 不可 不可 不可 354,000円 558,000円 空席問合 |
24 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
25 |
26 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
27 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
28 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
29 |
30 390,000円 不可 不可 不可 354,000円 558,000円 空席問合 |
31 387,000円 不可 不可 不可 351,000円 555,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
3 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
4 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
5 |
6 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
7 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
8 |
9 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
10 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
11 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
12 |
13 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
14 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
15 |
16 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
17 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
18 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
19 |
20 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
21 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
22 |
23 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
24 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
25 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
26 |
27 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
28 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
3 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
4 414,000円 不可 不可 不可 378,000円 582,000円 空席問合 |
5 |
6 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
