◆パラオ独立30周年記念スペシャルツアー第3弾◆2024年10月~12月 中部発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間 パラオロイヤルリゾート泊 フリータイムコース★★★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2024年10月~12月)ツアーのポイント
パラオ独立30周年を記念した 期間限定・特別価格のバーゲンツアー!
さらにパラオロイヤルリゾートはまもなく20周年を迎え、よりお得なツアー代金にてご案内。
この機会に「ロイヤルリゾートで過ごすパラオ」をぜひご体験ください。
ユナイテッド航空・グアム乗継便で行くパラオ、フリータイムコースです。
成田、中部、関西 各空港発着のご同行の方とグアム以遠で合流できます。
オークラニッコーホテルズならではのきめ細やかなサービスが人気の「パラオロイヤルリゾート」利用です。
全室バルコニー付で、マンダラスパやダイビングショップ「ブルーマーリン」も敷地内にあり施設も充実、快適にお過ごしいただけます。
ご滞在中の各種オプショナルツアーのご予約も承りますのでお気軽にお問い合わせください。
#その他 朝食あり,ハネムーン向
旅行条件等
ツアータイプ | フリータイム スペシャルツアー |
---|---|
発着地 | 中部(名古屋) |
旅行日数 | 5日間 |
航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
利用ホテル | パラオロイヤルリゾート |
食事 | 朝食(3回)・昼食(0回)・夕食(1回) |
アクティビティ |
最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
---|---|
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
早割 | なし |
延泊 | 最長15日間まで延泊可(要お見積り) |
マイレージ | 約4,700マイル(往復) |
参加条件 |
ツアースケジュール
1日目 | 午前 中部発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜 ~ 深夜 グアム着後 航空機を乗り換えパラオへ 夜 ~ 深夜 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
---|---|---|
2~4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 午前 ~ 夕刻 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前 ~ 夜 中部着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオロイヤルリゾート
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオロイヤルリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
<ハネムーンの方へ> ※ツアー申込時にお申し出下さい。
★ケーキセットクーポン(レストランにて・1組1枚)プレゼント
★ハーフボトルワイン1本(お部屋に)プレゼント
★ベッドデコレーション
お部屋別・ご旅行代金
◆パラオ独立30周年記念スペシャルツアー第3弾◆2024年10月~12月 中部発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間 パラオロイヤルリゾート泊 フリータイムコース UA24S-NGO-RYL-ID5(料金設定:2024年10月~12月)
デラックスオーシャンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎中部空港施設使用料 2,620円(子供:1,310円)※幼児不要
◎中部空港保安サービス料 580円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
2 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
3 |
4 |
5 204,000円 204,000円 137,000円 30,000円 184,000円 276,000円 空席問合 |
6 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
7 |
8 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
9 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
10 |
11 |
12 204,000円 204,000円 137,000円 30,000円 184,000円 276,000円 空席問合 |
13 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
14 |
15 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
16 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 空席問合 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | 受付終了 | ||
11/10(日) | 受付終了 | ||
11/11(月) | 受付終了 | ||
11/12(火) | 受付終了 | ||
11/13(水) | 受付終了 | ||
11/14(木) | 受付終了 | ||
11/15(金) | 受付終了 | ||
11/16(土) | 受付終了 | ||
11/17(日) | 受付終了 | ||
11/18(月) | 受付終了 | ||
11/19(火) | 受付終了 | ||
11/20(水) | 受付終了 | ||
11/21(木) | 受付終了 | ||
11/22(金) | 受付終了 | ||
11/23(土) | 受付終了 | ||
11/24(日) | 受付終了 | ||
11/25(月) | 受付終了 | ||
11/26(火) | 受付終了 | ||
11/27(水) | 受付終了 | ||
11/28(木) | 受付終了 | ||
11/29(金) | 受付終了 | ||
11/30(土) |
12/1(日) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
12/2(月) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
12/3(火) | |||
12/4(水) | |||
12/5(木) | 204,000円 204,000円 137,000円 30,000円 184,000円 276,000円 | 空席問合 | |
12/6(金) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
12/7(土) | |||
12/8(日) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
12/9(月) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
12/10(火) | |||
12/11(水) | |||
12/12(木) | 204,000円 204,000円 137,000円 30,000円 184,000円 276,000円 | 空席問合 | |
12/13(金) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
12/14(土) | |||
12/15(日) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
12/16(月) | 201,000円 201,000円 134,000円 30,000円 181,000円 273,000円 | 空席問合 | |
12/17(火) | |||
12/18(水) | |||
12/19(木) | |||
12/20(金) | |||
12/21(土) | |||
12/22(日) | |||
12/23(月) | |||
12/24(火) | |||
12/25(水) | |||
12/26(木) | |||
12/27(金) | |||
12/28(土) | |||
12/29(日) | |||
12/30(月) | |||
12/31(火) |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | |||
1/3(金) | |||
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | |||
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | |||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | |||
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | |||
1/18(土) | |||
1/19(日) | |||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | |||
2/3(月) | |||
2/4(火) | |||
2/5(水) | |||
2/6(木) | |||
2/7(金) | |||
2/8(土) | |||
2/9(日) | |||
2/10(月) | |||
2/11(火) | |||
2/12(水) | |||
2/13(木) | |||
2/14(金) | |||
2/15(土) | |||
2/16(日) | |||
2/17(月) | |||
2/18(火) | |||
2/19(水) | |||
2/20(木) | |||
2/21(金) | |||
2/22(土) | |||
2/23(日) | |||
2/24(月) | |||
2/25(火) | |||
2/26(水) | |||
2/27(木) | |||
2/28(金) |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | |||
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | |||
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
デラックスハーバービュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎中部空港施設使用料 2,620円(子供:1,310円)※幼児不要
◎中部空港保安サービス料 580円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
2 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
3 |
4 |
5 201,000円 201,000円 137,000円 30,000円 185,000円 269,000円 空席問合 |
6 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
7 |
8 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
9 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
10 |
11 |
12 201,000円 201,000円 137,000円 30,000円 185,000円 269,000円 空席問合 |
13 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
14 |
15 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
16 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 空席問合 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | 受付終了 | ||
11/10(日) | 受付終了 | ||
11/11(月) | 受付終了 | ||
11/12(火) | 受付終了 | ||
11/13(水) | 受付終了 | ||
11/14(木) | 受付終了 | ||
11/15(金) | 受付終了 | ||
11/16(土) | 受付終了 | ||
11/17(日) | 受付終了 | ||
11/18(月) | 受付終了 | ||
11/19(火) | 受付終了 | ||
11/20(水) | 受付終了 | ||
11/21(木) | 受付終了 | ||
11/22(金) | 受付終了 | ||
11/23(土) | 受付終了 | ||
11/24(日) | 受付終了 | ||
11/25(月) | 受付終了 | ||
11/26(火) | 受付終了 | ||
11/27(水) | 受付終了 | ||
11/28(木) | 受付終了 | ||
11/29(金) | 受付終了 | ||
11/30(土) |
12/1(日) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
12/2(月) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
12/3(火) | |||
12/4(水) | |||
12/5(木) | 201,000円 201,000円 137,000円 30,000円 185,000円 269,000円 | 空席問合 | |
12/6(金) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
12/7(土) | |||
12/8(日) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
12/9(月) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
12/10(火) | |||
12/11(水) | |||
12/12(木) | 201,000円 201,000円 137,000円 30,000円 185,000円 269,000円 | 空席問合 | |
12/13(金) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
12/14(土) | |||
12/15(日) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
12/16(月) | 197,000円 197,000円 134,000円 30,000円 181,000円 265,000円 | 空席問合 | |
12/17(火) | |||
12/18(水) | |||
12/19(木) | |||
12/20(金) | |||
12/21(土) | |||
12/22(日) | |||
12/23(月) | |||
12/24(火) | |||
12/25(水) | |||
12/26(木) | |||
12/27(金) | |||
12/28(土) | |||
12/29(日) | |||
12/30(月) | |||
12/31(火) |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | |||
1/3(金) | |||
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | |||
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | |||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | |||
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | |||
1/18(土) | |||
1/19(日) | |||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | |||
2/3(月) | |||
2/4(火) | |||
2/5(水) | |||
2/6(木) | |||
2/7(金) | |||
2/8(土) | |||
2/9(日) | |||
2/10(月) | |||
2/11(火) | |||
2/12(水) | |||
2/13(木) | |||
2/14(金) | |||
2/15(土) | |||
2/16(日) | |||
2/17(月) | |||
2/18(火) | |||
2/19(水) | |||
2/20(木) | |||
2/21(金) | |||
2/22(土) | |||
2/23(日) | |||
2/24(月) | |||
2/25(火) | |||
2/26(水) | |||
2/27(木) | |||
2/28(金) |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | |||
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | |||
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
スーペリアガーデン
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎中部空港施設使用料 2,620円(子供:1,310円)※幼児不要
◎中部空港保安サービス料 580円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
2 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
3 |
4 |
5 191,000円 191,000円 137,000円 30,000円 179,000円 251,000円 空席問合 |
6 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
7 |
8 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
9 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
10 |
11 |
12 191,000円 191,000円 137,000円 30,000円 179,000円 251,000円 空席問合 |
13 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
14 |
15 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
16 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 空席問合 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | 受付終了 | ||
11/10(日) | 受付終了 | ||
11/11(月) | 受付終了 | ||
11/12(火) | 受付終了 | ||
11/13(水) | 受付終了 | ||
11/14(木) | 受付終了 | ||
11/15(金) | 受付終了 | ||
11/16(土) | 受付終了 | ||
11/17(日) | 受付終了 | ||
11/18(月) | 受付終了 | ||
11/19(火) | 受付終了 | ||
11/20(水) | 受付終了 | ||
11/21(木) | 受付終了 | ||
11/22(金) | 受付終了 | ||
11/23(土) | 受付終了 | ||
11/24(日) | 受付終了 | ||
11/25(月) | 受付終了 | ||
11/26(火) | 受付終了 | ||
11/27(水) | 受付終了 | ||
11/28(木) | 受付終了 | ||
11/29(金) | 受付終了 | ||
11/30(土) |
12/1(日) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
12/2(月) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
12/3(火) | |||
12/4(水) | |||
12/5(木) | 191,000円 191,000円 137,000円 30,000円 179,000円 251,000円 | 空席問合 | |
12/6(金) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
12/7(土) | |||
12/8(日) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
12/9(月) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
12/10(火) | |||
12/11(水) | |||
12/12(木) | 191,000円 191,000円 137,000円 30,000円 179,000円 251,000円 | 空席問合 | |
12/13(金) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
12/14(土) | |||
12/15(日) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
12/16(月) | 188,000円 188,000円 134,000円 30,000円 176,000円 248,000円 | 空席問合 | |
12/17(火) | |||
12/18(水) | |||
12/19(木) | |||
12/20(金) | |||
12/21(土) | |||
12/22(日) | |||
12/23(月) | |||
12/24(火) | |||
12/25(水) | |||
12/26(木) | |||
12/27(金) | |||
12/28(土) | |||
12/29(日) | |||
12/30(月) | |||
12/31(火) |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | |||
1/3(金) | |||
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | |||
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | |||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | |||
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | |||
1/18(土) | |||
1/19(日) | |||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | |||
2/3(月) | |||
2/4(火) | |||
2/5(水) | |||
2/6(木) | |||
2/7(金) | |||
2/8(土) | |||
2/9(日) | |||
2/10(月) | |||
2/11(火) | |||
2/12(水) | |||
2/13(木) | |||
2/14(金) | |||
2/15(土) | |||
2/16(日) | |||
2/17(月) | |||
2/18(火) | |||
2/19(水) | |||
2/20(木) | |||
2/21(金) | |||
2/22(土) | |||
2/23(日) | |||
2/24(月) | |||
2/25(火) | |||
2/26(水) | |||
2/27(木) | |||
2/28(金) |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | |||
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | |||
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
