2024年10月~2025年3月 関西発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオプランテーションリゾート泊 ブルーマーリン2日間6ボートダイビング付きコース
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2024年10月~2025年3月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空・グアム乗り継ぎ便で行くパラオ。
成田、中部、関西 各空港発着のご同行の方とグアム以遠で合流できます。
宿泊は、ナチュラルテイスト溢れる隠れ家風の「プランテーションリゾート」、ダイビングは「ブルーマーリン」利用です。
ホテル内レストラン、プール、ジャグジーからはマングローブの森、その向こうにはロックアイランドの連なる海がご覧頂けます。
【ブルーマーリンでのダイビングなら・・・】
≪日本人ガイドが担当≫
ブリーフィングやガイドとのコミュニケーションの際の言葉の心配なし!
≪トイレ付ボート完備≫
ダイビング前後も安心、ボート移動時も快適に過ごせます!
≪ナイトロックスタンク≫
無料でご利用いただけます!
#その他 朝食あり
旅行条件等
ツアータイプ | ダイビング付き |
---|---|
発着地 | 関西(大阪) |
旅行日数 | 5日間 |
航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
利用ホテル | パラオプランテーションリゾート |
食事 | 朝食(3回)・昼食(ダイビング実施時2回)・夕食(0回) |
アクティビティ | ブルーマーリン利用 6ボートダイビング付き |
最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
---|---|
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
早割 | なし |
延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
マイレージ | 約4,700マイル(往復) |
参加条件 | 12歳以上でダイビングライセンスをお持ちの方 経験本数50本以上、ブランク2年未満の方 |
ツアースケジュール
1日目 | 午前 関西発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜~深夜 グアム着後 航空機を乗り換えパラオへ 夜~深夜 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
---|---|---|
2~3日目 | 終日 3ボートダイビング パラオの海のダイビングをお楽しみください。(ランチ・ドリンク付) | パラオ泊 |
4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 午前 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前 関西着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオプランテーションリゾート
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオプランテーションリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★ジャングルバー10%ディスカウントクーポンプレゼント ★お子様アイスサービス 滞在中1回(2歳から11歳)
<ハネムーンの方へ> ※ツアー申込時にお申し出下さい。
●お部屋にスパークリングワインのご用意 ●チェックイン時にハネムーン用お花の特別ベッドメイキングサービス
★パラオ・エンジョイクーポンプレゼント
「ロックアイランドツアーカンパニー」、「ブルーマーリン」のオプショナルツアー代金、ギフトショップ「RUR」「ホワイトロックリリー」でのお買物、 レストラン「エリライ シーサイド ダイニング」「寿司処美登」「ザ・タージ」「B's居酒屋 夢」「ジャングルバー」「スリヨタイ」「パームベイ・ビストロ」「とりとりレストラン」「キングパレス」のご夕食で、US$20分利用できるクーポンをプレゼント。
※お1人様1枚現地にてお渡しします。 ※ベッドを利用しないお子様および2歳未満の幼児を除く。
※総額US$20以上のお支払が対象となります。(お釣りはございません。)
お部屋別・ご旅行代金
2024年10月~2025年3月 関西発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオプランテーションリゾート泊 ブルーマーリン2日間6ボートダイビング付きコース UA24S-KIX-PLN-BM5(料金設定:2024年10月~2025年3月)
ヴィラ
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上6歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎関西空港施設使用料:2,780円(子供:1,390円)※幼児不要
◎関西空港保安サービス料:320円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 受付終了 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
2 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
3 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
4 |
5 437,000円 不可 不可 不可 389,000円 633,000円 空席問合 |
6 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
7 |
8 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
9 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
10 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
11 |
12 437,000円 不可 不可 不可 389,000円 633,000円 空席問合 |
13 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
14 |
15 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
16 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
17 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 空席問合 |
18 |
19 437,000円 不可 不可 不可 389,000円 633,000円 空席問合 |
20 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 空席問合 |
21 |
22 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 空席問合 |
23 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 空席問合 |
24 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 空席問合 |
25 |
26 523,000円 不可 不可 不可 475,000円 719,000円 空席問合 |
27 553,000円 不可 不可 不可 505,000円 749,000円 空席問合 |
28 |
29 576,000円 不可 不可 不可 528,000円 772,000円 空席問合 |
30 576,000円 不可 不可 不可 528,000円 772,000円 空席問合 |
31 575,000円 不可 不可 不可 527,000円 771,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 532,000円 不可 不可 不可 484,000円 728,000円 空席問合 |
3 460,000円 不可 不可 不可 412,000円 656,000円 空席問合 |
4 |
|||
5 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
6 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 空席問合 |
10 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
11 |
12 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
13 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 空席問合 |
17 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
18 |
19 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
20 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
21 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
22 |
23 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 空席問合 |
24 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
25 |
26 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
27 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 空席問合 |
31 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
3 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
4 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
5 |
6 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 空席問合 |
7 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
8 |
9 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
10 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
11 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
12 |
13 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 空席問合 |
14 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
15 |
16 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
17 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
18 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
19 |
20 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 空席問合 |
21 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
22 |
23 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
24 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
25 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
26 |
27 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 空席問合 |
28 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
3 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
4 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
5 |
6 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 空席問合 |
7 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
8 |
9 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
10 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
11 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
12 |
13 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 空席問合 |
14 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 空席問合 |
15 |
16 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
17 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
18 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
19 |
20 484,000円 不可 不可 不可 436,000円 680,000円 空席問合 |
21 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
22 |
23 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
24 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
25 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
26 |
27 484,000円 不可 不可 不可 436,000円 680,000円 空席問合 |
28 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 空席問合 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | 受付終了 | ||
11/10(日) | 受付終了 | ||
11/11(月) | 受付終了 | ||
11/12(火) | 受付終了 | ||
11/13(水) | 受付終了 | ||
11/14(木) | 受付終了 | ||
11/15(金) | 受付終了 | ||
11/16(土) | 受付終了 | ||
11/17(日) | 受付終了 | ||
11/18(月) | 受付終了 | ||
11/19(火) | 受付終了 | ||
11/20(水) | 受付終了 | ||
11/21(木) | 受付終了 | ||
11/22(金) | 受付終了 | ||
11/23(土) | 受付終了 | ||
11/24(日) | 受付終了 | ||
11/25(月) | 受付終了 | ||
11/26(火) | 受付終了 | ||
11/27(水) | 受付終了 | ||
11/28(木) | 受付終了 | ||
11/29(金) | 受付終了 | ||
11/30(土) | 受付終了 |
12/1(日) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
12/2(月) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/3(火) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/4(水) | |||
12/5(木) | 437,000円 不可 不可 不可 389,000円 633,000円 | 空席問合 | |
12/6(金) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/7(土) | |||
12/8(日) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/9(月) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/10(火) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/11(水) | |||
12/12(木) | 437,000円 不可 不可 不可 389,000円 633,000円 | 空席問合 | |
12/13(金) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/14(土) | |||
12/15(日) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/16(月) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/17(火) | 434,000円 不可 不可 不可 386,000円 630,000円 | 空席問合 | |
12/18(水) | |||
12/19(木) | 437,000円 不可 不可 不可 389,000円 633,000円 | 空席問合 | |
12/20(金) | 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 | 空席問合 | |
12/21(土) | |||
12/22(日) | 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 | 空席問合 | |
12/23(月) | 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 | 空席問合 | |
12/24(火) | 441,000円 不可 不可 不可 393,000円 637,000円 | 空席問合 | |
12/25(水) | |||
12/26(木) | 523,000円 不可 不可 不可 475,000円 719,000円 | 空席問合 | |
12/27(金) | 553,000円 不可 不可 不可 505,000円 749,000円 | 空席問合 | |
12/28(土) | |||
12/29(日) | 576,000円 不可 不可 不可 528,000円 772,000円 | 空席問合 | |
12/30(月) | 576,000円 不可 不可 不可 528,000円 772,000円 | 空席問合 | |
12/31(火) | 575,000円 不可 不可 不可 527,000円 771,000円 | 空席問合 |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | 532,000円 不可 不可 不可 484,000円 728,000円 | 空席問合 | |
1/3(金) | 460,000円 不可 不可 不可 412,000円 656,000円 | 空席問合 | |
1/4(土) | |||
1/5(日) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/6(月) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 | 空席問合 | |
1/10(金) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/11(土) | |||
1/12(日) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/13(月) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/14(火) | |||
1/15(水) | |||
1/16(木) | 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 | 空席問合 | |
1/17(金) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/18(土) | |||
1/19(日) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/20(月) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/21(火) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/22(水) | |||
1/23(木) | 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 | 空席問合 | |
1/24(金) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/25(土) | |||
1/26(日) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/27(月) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 | |
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | 448,000円 不可 不可 不可 400,000円 644,000円 | 空席問合 | |
1/31(金) | 445,000円 不可 不可 不可 397,000円 641,000円 | 空席問合 |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/3(月) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/4(火) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/5(水) | |||
2/6(木) | 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 | 空席問合 | |
2/7(金) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/8(土) | |||
2/9(日) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/10(月) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/11(火) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/12(水) | |||
2/13(木) | 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 | 空席問合 | |
2/14(金) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/15(土) | |||
2/16(日) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/17(月) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/18(火) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/19(水) | |||
2/20(木) | 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 | 空席問合 | |
2/21(金) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/22(土) | |||
2/23(日) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/24(月) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/25(火) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
2/26(水) | |||
2/27(木) | 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 | 空席問合 | |
2/28(金) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/3(月) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/4(火) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/5(水) | |||
3/6(木) | 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 | 空席問合 | |
3/7(金) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/8(土) | |||
3/9(日) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/10(月) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/11(火) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/12(水) | |||
3/13(木) | 476,000円 不可 不可 不可 428,000円 672,000円 | 空席問合 | |
3/14(金) | 472,000円 不可 不可 不可 424,000円 668,000円 | 空席問合 | |
3/15(土) | |||
3/16(日) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/17(月) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/18(火) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/19(水) | |||
3/20(木) | 484,000円 不可 不可 不可 436,000円 680,000円 | 空席問合 | |
3/21(金) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/22(土) | |||
3/23(日) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/24(月) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/25(火) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/26(水) | |||
3/27(木) | 484,000円 不可 不可 不可 436,000円 680,000円 | 空席問合 | |
3/28(金) | 481,000円 不可 不可 不可 433,000円 677,000円 | 空席問合 | |
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
グランドコテージ(ロックアイランドビュー)
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上6歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎関西空港施設使用料:2,780円(子供:1,390円)※幼児不要
◎関西空港保安サービス料:320円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,800円(幼児4,040円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2024年10月~2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 受付終了 |
10 受付終了 |
11 受付終了 |
12 受付終了 |
13 受付終了 |
14 受付終了 |
15 受付終了 |
16 受付終了 |
17 受付終了 |
18 受付終了 |
19 受付終了 |
20 受付終了 |
21 受付終了 |
22 受付終了 |
23 受付終了 |
24 受付終了 |
25 受付終了 |
26 受付終了 |
27 受付終了 |
28 受付終了 |
29 受付終了 |
30 受付終了 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
2 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
3 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
4 |
5 409,000円 不可 不可 不可 373,000円 577,000円 空席問合 |
6 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
7 |
8 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
9 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
10 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
11 |
12 409,000円 不可 不可 不可 373,000円 577,000円 空席問合 |
13 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
14 |
15 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
16 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
17 406,000円 不可 不可 不可 370,000円 574,000円 空席問合 |
18 |
19 409,000円 不可 不可 不可 373,000円 577,000円 空席問合 |
20 413,000円 不可 不可 不可 377,000円 581,000円 空席問合 |
21 |
22 413,000円 不可 不可 不可 377,000円 581,000円 空席問合 |
23 413,000円 不可 不可 不可 377,000円 581,000円 空席問合 |
24 413,000円 不可 不可 不可 377,000円 581,000円 空席問合 |
25 |
26 494,000円 不可 不可 不可 458,000円 662,000円 空席問合 |
27 525,000円 不可 不可 不可 489,000円 693,000円 空席問合 |
28 |
29 547,000円 不可 不可 不可 511,000円 715,000円 空席問合 |
30 547,000円 不可 不可 不可 511,000円 715,000円 空席問合 |
31 546,000円 不可 不可 不可 510,000円 714,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 503,000円 不可 不可 不可 467,000円 671,000円 空席問合 |
3 431,000円 不可 不可 不可 395,000円 599,000円 空席問合 |
4 |
|||
5 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
6 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 420,000円 不可 不可 不可 384,000円 588,000円 空席問合 |
10 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
11 |
12 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
13 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 420,000円 不可 不可 不可 384,000円 588,000円 空席問合 |
17 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
18 |
19 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
20 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
21 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
22 |
23 420,000円 不可 不可 不可 384,000円 588,000円 空席問合 |
24 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
25 |
26 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
27 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 420,000円 不可 不可 不可 384,000円 588,000円 空席問合 |
31 417,000円 不可 不可 不可 381,000円 585,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
3 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
4 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
5 |
6 447,000円 不可 不可 不可 411,000円 615,000円 空席問合 |
7 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
8 |
9 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
10 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
11 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
12 |
13 447,000円 不可 不可 不可 411,000円 615,000円 空席問合 |
14 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
15 |
16 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
17 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
18 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
19 |
20 447,000円 不可 不可 不可 411,000円 615,000円 空席問合 |
21 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
22 |
23 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
24 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
25 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
26 |
27 447,000円 不可 不可 不可 411,000円 615,000円 空席問合 |
28 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
3 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
4 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
5 |
6 447,000円 不可 不可 不可 411,000円 615,000円 空席問合 |
7 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
8 |
9 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
10 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
11 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
12 |
13 447,000円 不可 不可 不可 411,000円 615,000円 空席問合 |
14 444,000円 不可 不可 不可 408,000円 612,000円 空席問合 |
15 |
16 452,000円 不可 不可 不可 416,000円 620,000円 空席問合 |
17 452,000円 不可 不可 不可 416,000円 620,000円 空席問合 |
