2025年3月 成田発着 【JAL直行チャーター便】で行くパラオ5日間 パラオパシフィックリゾート泊 パシフィックダイバーズ6ボートダイビング付きコース
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2025年3月21日、3月25日)ツアーのポイント
5年ぶりに復活!JAL(日本航空)パラオ直行チャーター便利用のパラオツアーです。パラオまで約4時間30分!
成田午前発/夜着のパラオをたっぷり味わえるスケジュールです。
美しいプライベートビーチを持つ、本格リゾートホテル「パラオパシフィックリゾート」利用です。
リゾート内で行うバーベキューディナーも人気です。ビーチから眺めるサンセットは一見の価値があります。
ダイビングは『ニシキテグリからマンタまで!』がモットーの「パシフィックダイバーズ」利用です。
初心者から上級者まで楽しめるプランを用意し、経験豊富なインストラクターがサポートします。
追加代金(US$70/現地支払)で3ダイブ目も可能です。
#その他 朝食あり
旅行条件等
ツアータイプ | ダイビング付き |
---|---|
発着地 | 成田(東京) |
旅行日数 | 5日間 |
航空会社 | JAL(直行便)(エコノミー) |
利用ホテル | パラオパシフィックリゾート |
食事 | 朝食(4回)・昼食(ダイビング実施時3回)・夕食(0回) |
アクティビティ | パシフィックダイバーズ利用 6ボートダイビング付き |
最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
---|---|
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
早割 | なし |
延泊 | 不可 |
マイレージ | 1,988マイル |
参加条件 | 12歳以上でダイビングライセンスをお持ちの方 |
ツアースケジュール
1日目 | 午前 成田発 JAL直行チャーター便にてパラオへ 午後 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
---|---|---|
2~4日目 | 終日 2ボートダイビング パラオの海のダイビングをお楽しみください(ランチ・ドリンク付) | パラオ泊 |
5日目 | 午後 ホテル発(混載車) ※お部屋は12時までご利用いただけます。(一部ホテル除く) 夕刻 JAL直行チャーター便にて帰国の途へ。 夜 成田空港着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオパシフィックリゾート
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオパシフィックリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★到着時ウェルカムドリンクサービス
★お部屋の冷蔵庫内のドリンク無料 (ビール、ソフトドリンク、水 1部屋あたり各2本)※補充分は有料
<オーシャンビュー・オーシャンフロントご利用のお客様へ>
★お部屋にクッキーのプレゼント
<ハネムーンの方へ>
★到着日翌日夕方にハネムーンケーキをお部屋へお届けします。 ※ツアー申込時にお申し出下さい。
<リピーターの方へ>
★オリジナルTシャツをプレゼント ※チェックイン用紙に前回宿泊日とTシャツサイズ記入要
★パラオ・エンジョイクーポンプレゼント
「ロックアイランドツアーカンパニー」、「ブルーマーリン」のオプショナルツアー代金、ギフトショップ「RUR」「ホワイトロックリリー」でのお買物、 レストラン「エリライ シーサイド ダイニング」「寿司処美登」「ザ・タージ」「B's居酒屋 夢」「ジャングルバー」「スリヨタイ」「パームベイ・ビストロ」「とりとりレストラン」「キングパレス」のご夕食で、US$20分利用できるクーポンをプレゼント。
※お1人様1枚現地にてお渡しします。 ※ベッドを利用しないお子様および2歳未満の幼児を除く。
※総額US$20以上のお支払が対象となります。(お釣りはございません。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
お部屋別・ご旅行代金
2025年3月 成田発着 【JAL直行チャーター便】で行くパラオ5日間 パラオパシフィックリゾート泊 パシフィックダイバーズ6ボートダイビング付きコース JL25MAR-NRT-PPR-PD5(料金設定:2025年3月21日、3月25日)
オーシャンフロント
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円)※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供同額 16,000円
料金設定:2025年3月21日、3月25日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 492,000円 不可 不可 不可 460,000円 688,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 |
25 492,000円 不可 不可 不可 460,000円 688,000円 空席問合 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | 492,000円 不可 不可 不可 460,000円 688,000円 | 空席問合 | |
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | 492,000円 不可 不可 不可 460,000円 688,000円 | 空席問合 | |
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
5/1(木) | |||
---|---|---|---|
5/2(金) | |||
5/3(土) | |||
5/4(日) | |||
5/5(月) | |||
5/6(火) | |||
5/7(水) | |||
5/8(木) | |||
5/9(金) | |||
5/10(土) | |||
5/11(日) | |||
5/12(月) | |||
5/13(火) | |||
5/14(水) | |||
5/15(木) | |||
5/16(金) | |||
5/17(土) | |||
5/18(日) | |||
5/19(月) | |||
5/20(火) | |||
5/21(水) | |||
5/22(木) | |||
5/23(金) | |||
5/24(土) | |||
5/25(日) | |||
5/26(月) | |||
5/27(火) | |||
5/28(水) | |||
5/29(木) | |||
5/30(金) | |||
5/31(土) |
6/1(日) | |||
---|---|---|---|
6/2(月) | |||
6/3(火) | |||
6/4(水) | |||
6/5(木) | |||
6/6(金) | |||
6/7(土) | |||
6/8(日) | |||
6/9(月) | |||
6/10(火) | |||
6/11(水) | |||
6/12(木) | |||
6/13(金) | |||
6/14(土) | |||
6/15(日) | |||
6/16(月) | |||
6/17(火) | |||
6/18(水) | |||
6/19(木) | |||
6/20(金) | |||
6/21(土) | |||
6/22(日) | |||
6/23(月) | |||
6/24(火) | |||
6/25(水) | |||
6/26(木) | |||
6/27(金) | |||
6/28(土) | |||
6/29(日) | |||
6/30(月) |
7/1(火) | |||
---|---|---|---|
7/2(水) | |||
7/3(木) | |||
7/4(金) | |||
7/5(土) | |||
7/6(日) | |||
7/7(月) | |||
7/8(火) | |||
7/9(水) | |||
7/10(木) | |||
7/11(金) | |||
7/12(土) | |||
7/13(日) | |||
7/14(月) | |||
7/15(火) | |||
7/16(水) | |||
7/17(木) | |||
7/18(金) | |||
7/19(土) | |||
7/20(日) | |||
7/21(月) | |||
7/22(火) | |||
7/23(水) | |||
7/24(木) | |||
7/25(金) | |||
7/26(土) | |||
7/27(日) | |||
7/28(月) | |||
7/29(火) | |||
7/30(水) | |||
7/31(木) |
8/1(金) | |||
---|---|---|---|
8/2(土) | |||
8/3(日) | |||
8/4(月) | |||
8/5(火) | |||
8/6(水) | |||
8/7(木) | |||
8/8(金) | |||
8/9(土) | |||
8/10(日) | |||
8/11(月) | |||
8/12(火) | |||
8/13(水) | |||
8/14(木) | |||
8/15(金) | |||
8/16(土) | |||
8/17(日) | |||
8/18(月) | |||
8/19(火) | |||
8/20(水) | |||
8/21(木) | |||
8/22(金) | |||
8/23(土) | |||
8/24(日) | |||
8/25(月) | |||
8/26(火) | |||
8/27(水) | |||
8/28(木) | |||
8/29(金) | |||
8/30(土) | |||
8/31(日) |
オーシャンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円)※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供同額 16,000円
料金設定:2025年3月21日、3月25日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 666,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 |
25 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 666,000円 空席問合 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 666,000円 | 空席問合 | |
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | 482,000円 不可 不可 不可 454,000円 666,000円 | 空席問合 | |
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
5/1(木) | |||
---|---|---|---|
5/2(金) | |||
5/3(土) | |||
5/4(日) | |||
5/5(月) | |||
5/6(火) | |||
5/7(水) | |||
5/8(木) | |||
5/9(金) | |||
5/10(土) | |||
5/11(日) | |||
5/12(月) | |||
5/13(火) | |||
5/14(水) | |||
5/15(木) | |||
5/16(金) | |||
5/17(土) | |||
5/18(日) | |||
5/19(月) | |||
5/20(火) | |||
5/21(水) | |||
5/22(木) | |||
5/23(金) | |||
5/24(土) | |||
5/25(日) | |||
5/26(月) | |||
5/27(火) | |||
5/28(水) | |||
5/29(木) | |||
5/30(金) | |||
5/31(土) |
6/1(日) | |||
---|---|---|---|
6/2(月) | |||
6/3(火) | |||
6/4(水) | |||
6/5(木) | |||
6/6(金) | |||
6/7(土) | |||
6/8(日) | |||
6/9(月) | |||
6/10(火) | |||
6/11(水) | |||
6/12(木) | |||
6/13(金) | |||
6/14(土) | |||
6/15(日) | |||
6/16(月) | |||
6/17(火) | |||
6/18(水) | |||
6/19(木) | |||
6/20(金) | |||
6/21(土) | |||
6/22(日) | |||
6/23(月) | |||
6/24(火) | |||
6/25(水) | |||
6/26(木) | |||
6/27(金) | |||
6/28(土) | |||
6/29(日) | |||
6/30(月) |
7/1(火) | |||
---|---|---|---|
7/2(水) | |||
7/3(木) | |||
7/4(金) | |||
7/5(土) | |||
7/6(日) | |||
7/7(月) | |||
7/8(火) | |||
7/9(水) | |||
7/10(木) | |||
7/11(金) | |||
7/12(土) | |||
7/13(日) | |||
7/14(月) | |||
7/15(火) | |||
7/16(水) | |||
7/17(木) | |||
7/18(金) | |||
7/19(土) | |||
7/20(日) | |||
7/21(月) | |||
7/22(火) | |||
7/23(水) | |||
7/24(木) | |||
7/25(金) | |||
7/26(土) | |||
7/27(日) | |||
7/28(月) | |||
7/29(火) | |||
7/30(水) | |||
7/31(木) |
8/1(金) | |||
---|---|---|---|
8/2(土) | |||
8/3(日) | |||
8/4(月) | |||
8/5(火) | |||
8/6(水) | |||
8/7(木) | |||
8/8(金) | |||
8/9(土) | |||
8/10(日) | |||
8/11(月) | |||
8/12(火) | |||
8/13(水) | |||
8/14(木) | |||
8/15(金) | |||
8/16(土) | |||
8/17(日) | |||
8/18(月) | |||
8/19(火) | |||
8/20(水) | |||
8/21(木) | |||
8/22(金) | |||
8/23(土) | |||
8/24(日) | |||
8/25(月) | |||
8/26(火) | |||
8/27(水) | |||
8/28(木) | |||
8/29(金) | |||
8/30(土) | |||
8/31(日) |
ガーデンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円)※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供同額 16,000円
料金設定:2025年3月21日、3月25日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 624,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 |
25 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 624,000円 空席問合 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 624,000円 | 空席問合 | |
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | 460,000円 不可 不可 不可 436,000円 624,000円 | 空席問合 | |
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
5/1(木) | |||
---|---|---|---|
5/2(金) | |||
5/3(土) | |||
5/4(日) | |||
5/5(月) | |||
5/6(火) | |||
5/7(水) | |||
5/8(木) | |||
5/9(金) | |||
5/10(土) | |||
5/11(日) | |||
5/12(月) | |||
5/13(火) | |||
5/14(水) | |||
5/15(木) | |||
5/16(金) | |||
5/17(土) | |||
5/18(日) | |||
5/19(月) | |||
5/20(火) | |||
5/21(水) | |||
5/22(木) | |||
5/23(金) | |||
5/24(土) | |||
5/25(日) | |||
5/26(月) | |||
5/27(火) | |||
5/28(水) | |||
5/29(木) | |||
5/30(金) | |||
5/31(土) |
6/1(日) | |||
---|---|---|---|
6/2(月) | |||
6/3(火) | |||
6/4(水) | |||
6/5(木) | |||
6/6(金) | |||
6/7(土) | |||
6/8(日) | |||
6/9(月) | |||
6/10(火) | |||
6/11(水) | |||
6/12(木) | |||
6/13(金) | |||
6/14(土) | |||
6/15(日) | |||
6/16(月) | |||
6/17(火) | |||
6/18(水) | |||
6/19(木) | |||
6/20(金) | |||
6/21(土) | |||
6/22(日) | |||
6/23(月) | |||
6/24(火) | |||
6/25(水) | |||
6/26(木) | |||
6/27(金) | |||
6/28(土) | |||
6/29(日) | |||
6/30(月) |
7/1(火) | |||
---|---|---|---|
7/2(水) | |||
7/3(木) | |||
7/4(金) | |||
7/5(土) | |||
7/6(日) | |||
7/7(月) | |||
7/8(火) | |||
7/9(水) | |||
7/10(木) | |||
7/11(金) | |||
7/12(土) | |||
7/13(日) | |||
7/14(月) | |||
7/15(火) | |||
7/16(水) | |||
7/17(木) | |||
7/18(金) | |||
7/19(土) | |||
7/20(日) | |||
7/21(月) | |||
7/22(火) | |||
7/23(水) | |||
7/24(木) | |||
7/25(金) | |||
7/26(土) | |||
7/27(日) | |||
7/28(月) | |||
7/29(火) | |||
7/30(水) | |||
7/31(木) |
8/1(金) | |||
---|---|---|---|
8/2(土) | |||
8/3(日) | |||
8/4(月) | |||
8/5(火) | |||
8/6(水) | |||
8/7(木) | |||
8/8(金) | |||
8/9(土) | |||
8/10(日) | |||
8/11(月) | |||
8/12(火) | |||
8/13(水) | |||
8/14(木) | |||
8/15(金) | |||
8/16(土) | |||
8/17(日) | |||
8/18(月) | |||
8/19(火) | |||
8/20(水) | |||
8/21(木) | |||
8/22(金) | |||
8/23(土) | |||
8/24(日) | |||
8/25(月) | |||
8/26(火) | |||
8/27(水) | |||
8/28(木) | |||
8/29(金) | |||
8/30(土) | |||
8/31(日) |
お電話でのお問い合せはこちら
■営業時間:月~金曜 10:00~18:00
■休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始
- Facebook アカウント
- X(Twitter)アカウント
- Instagram アカウント
Niceday Tour SNS
空席問合=問合せ後、空席があれば予約申込みが可能です。
空席なし=キャンセル待ちでのお預かりとなります。
表示は閲覧時点での空席状況です。お申込時に空席状況が変わっている場合もございます。